Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/822Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tamayo Palacios, Sofia | - |
| dc.contributor.author | Larrea Quiroz, Pedro Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T20:49:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-14T20:49:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/822 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad identificar los procesos logísticos actuales de las empresas comercializadoras de computadoras y soporte técnico: ‘Burmes’ SAC e ‘Infosystem’ SAC, para luego plantear un flujograma de procesos logísticos que permita mejorar la eficiencia de los procesos de ambas empresas, permitiendo lograr con esto; el mejoramiento de la rentabilidad de las empresas en estudio. Se realizó en el presente trabajo la investigación cuantitativa de carácter Descriptiva y Transversal para lo cuál se elaboró la encuesta a los clientes y las conversaciones realizadas con los gerentes de la Corporación Burmes SAC e Infosystem SAC. El estudio consistió en analizar la situación actual de las empresas de venta de computadoras y soporte técnico, para determinar la problemática existente de los procesos logísticos, estableciendo énfasis en los principales procesos de la empresa que generan rentabilidad. En el presente estudio se realizò una encuesta a los clientes de las empresas de venta de computadoras y soporte técnico, para determinar los principales problemas que ellos observan en la atención que se les brinda, para lo cuál se eligieron a los clientes de dos empresas locales: Corporación Burmes S.A.C e Infosystem S.A.C. En los principales resultados se encontró que existe una ligera demora en los procesos de atención, así mismo existe variedad en los costos de venta. Los procesos logísticos deben ser conocidos a detalle para poder identificar aquellos que deben ser mejorados y que presenten ineficiencia. Con el presente trabajo de investigación, logramos elaborar algunas propuestas de mejoramiento que permitan que los procesos sean más eficientes y de está manera conseguir incrementar la rentabilidad de las empresas de venta de computadoras y soporte técnico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | empresa | es_ES |
| dc.title | Procesos logísticos para el Mejoramiento de la Rentabilidad Económica y Financiera de las Empresas Comercializadoras de Computadoras y Soporte Técnico: ‘Burmes’ SAC E ‘Infosystem’ Sac, del Distrito de Chiclayo – 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44191413_M.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.