Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/806Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chavarry Carranza, Mirtha | - |
| dc.contributor.author | Balcázar Cerdán, Ana María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T20:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-12T20:08:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Vancuver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/806 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y aplicación práctica del autoexamen de mamas en mujeres de 20 - 45 años. Centro de Salud “Miguel Custodio Pisfil” – Monsefú. 2015. Estudio descriptivo transversal, observacional, realizado en el distrito de Monsefú; cuya muestra fue 96 mujeres de 20 a 45 años de edad, se utilizó el muestreo no probabilístico intencional y una contrastación de hipótesis descriptivo simple de una sola casilla, se aplicó un cuestionario para medir el nivel de conocimiento relacionado al autoexamen de mamas (AEM) y una lista de cotejo para evaluar el procedimiento, obteniendo como resultados: El 56.25%de las mujeres encuestadas tienen un nivel de conocimientos regular sobre el AEM y el 94.79% aplican incorrectamente la técnica del AEM; así mismo se encontró que el 46.88 % de las mujeres son casadas, 48.96% tienen grado de instrucción primaria, 68.75% son de religión católica, 52.08% refieren tener de 3 a más hijos, 39.58% tienen un ingreso entre 200 a 400 soles, 71.88% son trabajadoras independientes y el 50% reside en zona urbana. Concluyéndose que el conocimiento que presenta la mujer monsefuana entre los 20 - 45 años de edad sobre el AEM en su mayoría es regular y su aplicación práctica es incorrecta, encontrándose como aspectos socioeconómicos y demográficos que se relacionan con un mayor conocimiento (información), al grado de instrucción, zona de residencia y situación económica aunque no se encontró relación con la correcta aplicación práctica. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | practica | es_ES |
| dc.title | Conocimiento y aplicación práctica del Autoexamen de Mamas en Mujeres de 20 - 45 años. Centro de Salud Miguel Custodio Pisfil – Monsefú. 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_40489671.pdf | 440,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.