Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/801Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tepe Atoche, Victor Manuel | - |
| dc.contributor.author | Solis Idrogo, Ivan Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T01:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-12T01:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/801 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño del canal Laynes –Santa lucia con revestimiento de concreto y obras de arte como puentes vehiculares y peatonales que forman parte del canal de regadío. Para el cálculo de Evapotranspiración de los cultivos (ETO) se ha empleado metodologías como la de Hargreaves y Blaney –Cridle; con respecto al diseño hidráulico se ha empleado el programa H-canales, así como se ha tenido en consideración las normas AASHTO LRFD 2010 en el diseño de puentes del canal. La toma principal se ha diseñado con una capacidad de captación de 1.00 m3/seg.; la pendiente promedio para el diseño del canal es de 0.0012 que se determinó mediante el estudio topográfico, del estudio de mecánica de suelos se obtuvo la capacidad portante del suelo igual a 0.87 kg/cm2.La construcción del presente proyecto elevara la producción y productividad agrícola de la zona. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Revestimiento | es_ES |
| dc.subject | Evapotranspiración | es_ES |
| dc.subject | Toma | es_ES |
| dc.subject | Pendiente promedio | es_ES |
| dc.subject | Capacidad portante | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.title | Diseño del Sistema de Regadio del Canal Laynes del Distrito de Jayanca, Provincia Lambayeque, Region Lambayeque | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.