Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/792Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Frías Arica, Enrique | - |
| dc.contributor.advisor | Tello Amenero, Augusto | - |
| dc.contributor.author | Berrios Mera, Karina Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-11T21:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-11T21:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/792 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto Villa Deportiva Macro regional Norte está conformado por varias intervenciones urbanas y arquitectónicas que permitirán hacer frente al déficit de infraestructura deportiva, así como dotar a la ciudad de Chiclayo con instalaciones cuya capacidad permita albergar los futuros Juegos Panamericanos del 2023 en la Macro región Norte. El presente estudio es una investigación aplicada que tiene como objetivo diseñar un Coliseo Deportivo Multifuncional, a fin de satisfacer la necesidad de infraestructura deportiva del Proyecto Integral Villa Deportiva Macro regional Norte. Se ha documentado que la infraestructura deportiva para grandes eventos internacionales, durante su vida útil, a menudo presenta subutilización y excesivos gastos de mantenimiento comparados con su rendimiento, debido a que las condiciones de la demanda local no corresponden a las de los grandes eventos para los que estuvieron diseñadas. Es por eso que, tomando en cuenta las potencialidades de desempeño del edificio a lo largo de su vida útil, se ha empleado un enfoque prospectivo, aplicando los criterios de multifuncionalidad, adaptabilidad, seguridad, y eficiencia. La aplicación de estos criterios en el diseño ha sido comprobada documentalmente, a través de fuentes confiables de donde se ha obtenido estándares, casos a fines, teorías e instrumentos para su comparación. Se empleó el método analítico para determinar los requerimientos tecnológicos y funcionales de la infraestructura deportiva, y el método sintético para establecer el diseño arquitectónico. Se obtuvo un diseño que permite dotar a la Villa Deportiva de infraestructura deportiva de estándares internacionales, satisfaciendo los requerimientos establecidos para los futuros Juegos Panamericanos del 2023 y asegurando las condiciones adecuadas para su desempeño a lo largo de su vida útil. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | deporte | es_ES |
| dc.subject | infraestructura | es_ES |
| dc.title | Diseño de Coliseo Deportivo Multifuncional para el Proyecto Integral: Villa Deportiva Macroregional Norte – Chiclayo 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
| thesis.degree.program | Trabajo de suficiencia Profesional | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS.pdf | 11,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.