Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/772Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández Mogollón, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Huaman Calle, Idaura | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T21:47:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-10T21:47:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Vancuver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/772 | - |
| dc.description.abstract | Se realiza el presente estudio cuyo principal objetivo fue Determinar el efecto de una intervención educativa sobre el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual en adolescentes del quinto año de secundaria del Colegio “Amancio Varona” de TUMAN, 2017. Es un estudio cuantitativo, su nivel es de tipo aplicativo Es un estudio no observacional nivel aplicativo, método cuasi experimental. No se realizará técnica muestra pues se trabajará con la totalidad del universo. Alumnos de 5º grado de la escuela objeto de estudio; con un total de 45 estudiantes, se utilizó como instrumento el cuestionario y como técnica la encuesta que mide el nivel de conocimientos sobre ITS, validada en el 2012 en Cusco - Perú - con un alfa de crombach de 0.832. La contrastación de hipótesis fue dada por la prueba de distribución normal tipificada, donde se aceptó la hipótesis alterna, lo cual reafirma la efectividad de las intervenciones educativas. Resultados: Se determinó que antes de las intervenciones educativas; el 62.2%(28) presentaron un nivel de conocimientos regular, el 31.1%(14) un nivel alto y 6.7%(3) un nivel bajo. Sin embargo después de dichas intervenciones; el 97.8%(44) estudiantes obtuvieron un nivel de conocimientos alto, el 2.2%(1) un nivel regular y ningún participante presento un nivel de conocimiento bajo. Conclusión: la intervención educativa es efectiva, puesto que se incrementó el nivel de conocimientos de los adolescentes sobre las ITS en un porcentaje significativo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Efecto | es_ES |
| dc.subject | Intervención educativa | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos | es_ES |
| dc.title | Efecto de una intervención educativa sobre el conocimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual en adolescentes del quinto año de secundaria del Colegio “Amancio Varona” de Tumán, 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.15 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS 2017.pdf | 545,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.