Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/725Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Seituque Valderrama, Maria | - |
| dc.contributor.author | Mesones Zúñiga, Rosa Ysabel | - |
| dc.contributor.author | Pinillos Guerrero, Vanessa Del Milagro | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T22:09:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-08T22:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/725 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo comprender la percepción de las madres sobre la administración de micronutrientes en niños de 6-35 meses atendidos en el establecimiento de I nivel de atención del Distrito San José. Investigación cualitativa con abordaje de estudio de caso. La técnica de recolección de datos fue entrevista abierta a profundidad. La recolección de datos se delimitó por saturación, participando diez madres de familia que fueron identificadas en el centro de salud del distrito de San José, mediante técnica bola de nieve, las entrevistas se realizaron en sus hogares y fueron grabadas previo consentimiento. Los resultados se han sistematizado en siete categorías: Identificando motivos para iniciar la suplementación, estilos de preparar y brindar los micronutrientes, identificando la respuesta del niño frente a los micronutrientes, desarrollando estrategias para instaurar el hábito de consumir micronutrientes, reconociendo las bondades de los micronutrientes, generando ideas erróneas sobre los micronutrientes y sugerencias para motivar su aceptación en los niños. Se concluye que las madres perciben los beneficios del consumo de los micronutrientes por sus hijos en forma diaria, y ante la negativa de aceptación inicial por los niños ellas crean estrategias para instaurar el hábito de consumo, no obstante a la asociación de alteraciones gastrointestinales como el estreñimiento. Ellas también perciben algunas propiedades erróneas sobre los micronutrientes, lo que hace necesario en mejorar los mensajes por el personal de enfermería del centro de salud del distrito de San José, Lambayeque, cuando brinde educación a las madres en relación a micronutrientes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | percepción | es_ES |
| dc.subject | madre | es_ES |
| dc.title | Percepción de las madres sobre la administración de multimicronutrientes en niños/as de 6 a 35 meses atendidas en un Establecimiento de I nivel de atención. Distrito de San José 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_4750623841658603.pdf | 699,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.