Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arroyo Cabrejos, Liliana | - |
| dc.contributor.author | Machado Reque, Rosa Amelia | - |
| dc.contributor.author | Seclén Saavedra, Carla Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T21:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-08T21:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/720 | - |
| dc.description.abstract | el objetivo general de determinar la satisfacción de las madres sobre la atención que brinda la enfermera en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud José Olaya - Chiclayo, febrero – marzo del 2016. Se realizó el presente estudio de tipo Descriptivo y Transversal, cuyo diseño fue Descriptivo. La población muestral estuvo constituida por 251 madres usuarias que acudieron al Programa de CRED del Hospital antes mencionado. Los principales resultados fueron: La satisfacción de las madres sobre la atención que brinda la enfermera en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud José Olaya - Chiclayo, durante febrero – marzo del 2016 es intermedia en el 56.97%. La población se caracterizó por ser jóvenes adultas con edades entre 24 a 29 años en el 32.67%, contar con estudios superiores en el 47.81%, ser profesionales en el 43.03% y proceder de zonas urbanas en el 73.71%. El nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la dimensión técnico-científica fue intermedio en el 52.59%. El nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la dimensión humana fue intermedio en el 55.38%. El nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la dimensión entorno fue intermedio en el 60.56%. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | madre | es_ES |
| dc.subject | crecimiento | es_ES |
| dc.title | Satisfacción de las madres sobre la atención que brinda la Enfermera en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud José Olaya - Chiclayo, Febrero – Marzo del 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Machado- Seclen.pdf | 412,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.