Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/710Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Gonzáles, Oscar Felipe | - |
| dc.contributor.author | Sandoval López, Katia Stefanni | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T17:06:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-08T17:06:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/710 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar las causas de deserción en alguno de los métodos anticonceptivos que se brinda en el Programa de Planificación Familiar del Centro de Salud José Olaya, período agosto – octubre del 2016. Se realizó el presente estudio de tipo Observacional / Descriptivo de corte Transversal, cuyo diseño fue Descriptivo. De Una Sola Casilla. La población muestral la constituyeron 448 usuarias con deserción. Los principales resultados fueron: 1. La frecuencia de deserción de métodos anticonceptivos fue 66.37%. 2. La población se caracterizó por tener edades entre los 24 a 29 años de edad, con el 46.88%, convivientes en el 60.49%, con estudios secundarios incompletos en el 33.26%, procedentes de zonas urbanas en el 51.34% y dedicadas a las labores del hogar en el 68.30%. 3. Durante el período de estudio no asistieron un total de 448 usuarias, siendo las inyectables trimestrales las que mayor porcentaje de deserción tuvieron (37.50%), la mayoría de ellas, refirieron como causa los efectos secundarios (22.99%) y el olvido de cita en el 13.17%. Mientras que el preservativo masculino fue el método anticonceptivo con menor deserción (12.28%), siendo la causa más frecuente el cambio de método (06.25%). 4. El nivel de conocimiento sobre Métodos anticonceptivos de las usuarias fue regular (56.25%). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | causa | es_ES |
| dc.subject | deserción | es_ES |
| dc.title | Causas de deserción en alguno de los métodos anticonceptivos que se brinda en el Programa de Planificación Familiar del Centro de Salud José Olaya, Período Agosto – Octubre del 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_46940489.pdf | 707,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.