Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/683Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puescas Sanchez, Pablo Ronald | - |
| dc.contributor.author | Vera Carbajal, Angela Yohana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T04:37:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-29T04:37:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/683 | - |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Estimar la efectividad de una intervención educativa para mejorar los conocimientos y actitudes alimentarias en padres de niños menores de 3 años para prevenir la desnutrición en el centro poblado Uyurpampa, Lambayeque 2018 MATERIAL Y MÉTODO estudio de tipo prospectivo, longitudinal, cuasi experimental. Desarrollado en la localidad de Uyurpampa, de la provincia de Ferreñafe, en una población constituida por 68 cuidadores de los niños menores de 3 años que residían en dicha localidad; previo consentimiento informado, se realizó un estudio pres y post intervención mediante la aplicación de una charla educativa, aplicando una encuesta a los participantes antes de la charla educativa y un control en el mes posterior para evaluar el efecto y la efectividad de la intervención aplicada en la población de estudio. RESULTADOS: Los cuidadores en su mayoría fueron madres (73.5%), el grado de instrucción predominante fue analfabeta y primaria completa (33.8% en ambos casos), el nivel de conocimientos predominante en la evaluación el pre intervención fue el nivel bajo (70.6%) y en la evaluación post intervención fue regular (64.7%), el nivel de actitudes predominante en la evaluación el pre intervención fue el desfavorable (89.7%) y en la evaluación post intervención fue favorable ( 75%), efectividad de la intervención mostró incremento del nivel de conocimientos relacionado al grado de instrucción analfabeto y primaria incompleta ( RR: 3.34 y 3.54 respectivamente). CONCLUSIONES: Se logró observar la efectividad de la intervención educativa incrementando y mejorando los conocimientos y actitudes alimentarias en padres de niños menores de 3 años para prevenir la desnutrición en el centro poblado Uyurpampa. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Trastorno de la nutrición | es_ES |
| dc.subject | Estudios encontrados antes y después | es_ES |
| dc.subject | Uyurpampa | es_ES |
| dc.subject | Educación de salud | es_ES |
| dc.title | Efectividad de una intervención educativa para mejorar los conocimientos y actitudes alimentarias en Padres de Niños Menores de 3 años para prevenir la Desnutrición en el Centro Poblado Uyurpampa, Lambayeque 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_74864518_T.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.