Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/677Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zegarra Sáenz, José Israel | - |
| dc.contributor.author | Díaz Pérez, Emely Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T04:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-29T04:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/677 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar factores asociados y las características clínicas predisponentes para la depresión en gestantes de alto riesgo obstétrico del Hospital Belén de Lambayeque. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transversal en una muestra de 279 pacientes gestantes de alto riesgo obstétrico, del tercer trimestre de gestación que aceptaron participar del estudio con la aplicación del inventario de depresión de Beck (BID), las variables utilizadas fueron los signos y síntomas de depresión, las características generales de la población y el diagnóstico de alto riesgo obstétrico. Resultados: De las 278 gestantes que contestaron el inventario de depresión de Beck se encontró que la media de edad fue de 26.1 años (DE ± 7.2 años), el 88.13 % eran amas de casa, el 93.53 % presentaba unión conyugal y sólo el 7.91 % contaba con grado de instrucción superior. El 99.02 % de la población presentaron signos y síntomas de BID, siendo los de mayor frecuencia de presentación los cambios de apetito (79.5 %), cambios en los hábitos de sueño (78.42%), pérdida de interés en el sexo (65.11%). De manera exploratoria se tomaron los puntajes totales del BID, determinando depresión leve en el 8.27 % de la población y depresión grave en el 0.72%, apreciándose que la media de edad e índice de masa corporal es mayor en el grupo de depresión grave. La razón de prevalencias para la presencia de depresión según el inventario de depresión de Beck en comparación la condición de no tener cónyuge o pareja se halló la RM de 5.1 (IC 1.43 - 16.44, p 0.0010). Conclusión: La separación conyugal fue un factor asociado frecuente para la predisposición de depresión en las gestantes de alto riesgo obstétrico del hospital Belén de Lambayeque | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Depresión posparto | es_ES |
| dc.subject | Signos | es_ES |
| dc.subject | Síntomas | es_ES |
| dc.title | Factores asociados y características clínicas predisponentes para la depresión en gestantes de alto riesgo obstétrico del Hospital Belén de Lambayeque – 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_72841198_T.pdf | 559,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.