Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/675Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vallejo Olmos, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Montes Pérez, Vanessa Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T04:00:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-29T04:00:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/675 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo describir la frecuencia y características clínicas de complicaciones Gineco-obstetricas en pacientes adolescentes embarazadas en el periodo entre los años 2015 al 2019. Para ello se utilizó un diseño de tipo descriptivo transversal a historias clínicas del Hospital las Mercedes en las que se describan casos de embarazo adolecente en el periodo mencionado. El estudio constó de dos fases, en la primera, obtener la información de todos los embarazos adolescentes de la base de datos del Hospital las Mercedes, después de aplicar criterios de inclusión y exclusión obtener una muestra de 658 a la que se le aplicó la ficha de recolección de datos para tabularlos y obtener como resultado que del total gestantes, 12,4 % son adolescentes con complicaciones, siendo el mayor porcentaje 51 % entre 17 y 18 años. La complicación más frecuente fue la desproporción cefalopelvica con un 60%. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Embarazo | es_ES |
| dc.subject | Complicaciones ginecológicas | es_ES |
| dc.subject | Adolescentes | es_ES |
| dc.title | Frecuencia y características clínicas de complicaciones gineco-obstétricas en embarazo adolescente en el Hospital Las Mercedes durante los años 2015-2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_72482016_T.pdf | 741,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.