Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/666Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vallejo Olmos, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Montenegro Villegas, Juanita Eleana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T01:45:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-29T01:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/666 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio fue determinar el grado de percepción y cumplimiento del consentimiento informado brindado a los pacientes sometidos a cirugía general en el Hospital Docente Las Mercedes, del mes diciembre 2018-febrero 2019. Para ello se desarrolló un estudio descriptivo, prospectivo y observacional con un diseño no experimental de corte transversal considerando como muestra a los pacientes programados para cirugía general atendidos en el Hospital, en el período comprendido de diciembre de 2018 a febrero de 2019 que participaron de manera voluntaria en la recolección de datos. Como resultados se tuvo que el grado de percepción del consentimiento informado brindado a los pacientes sometidos a cirugía general en el Hospital Docente Las Mercedes, está basado en los siguientes factores: se desconoce los diferentes tipos de anestesia especificados en el consentimiento informado, sin embargo, el paciente se tranquiliza con la información adicional especificada en el consentimiento informado, además, considera que dicho documento protege al anestesiólogo, además de que el paciente no participa activamente en la elección del tipo de anestesia. Se concluye que el grado de cumplimiento del consentimiento informado brindado a los pacientes sometidos a cirugía general en el Hospital, donde la mayor parte de los pacientes cumple con el consentimiento informado, de manera voluntaria, sin embargo, existen pacientes en una minoría que se sienten obligados o indecisos respecto al tema. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Percepción | es_ES |
| dc.subject | Cumplimiento | es_ES |
| dc.subject | Consentimiento informado | es_ES |
| dc.title | Percepción y cumplimiento del consentimiento informado para cirugía general en el Hospital Docente Las Mercedes, durante el periodo Diciembre 2018-Febrero 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_71584519_T.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.