Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/650Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Florián Benites, Ana Valeska | - |
| dc.contributor.author | Malca Monsalve, Katherine Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-28T21:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-28T21:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/650 | - |
| dc.description.abstract | Objetivos: Determinar los conocimientos y hábitos de protección solar en comerciantes ambulantes del mercado Moshoqueque. Materiales y métodos: Estudio Descriptivo-Transversal. Se elaboró una ficha de recolección de datos tipo encuesta. El tamaño muestral fue de 362 comerciantes ambulantes, el 95% de confianza, el 5% de precisión y 50% de la frecuencia esperada. Resultados: La edad promedio fue de 48,54. El 61% fueron mujeres. La mediana del tiempo como comerciantes ambulantes fue 15 años. El 92,5% se expone a diario 7,6 horas. En cuanto a los conocimientos, más del 90% reconoce que el enrojecimiento y el envejecimiento de la piel son efectos de la radiación ultravioleta. En cuanto a los hábitos, el 34% nunca usa bloqueador, el 90% no usa sombrero de ala ancha, Conclusiones: Los comerciantes conocen que el enrojecimiento y el envejecimiento de piel son producidos por la radiación solar. En cuanto a hábitos, nunca usan bloqueador, si usan visera o gorro; pero nunca los sombreros de ala ancha. Trabajan alrededor de 7,6 h diarias, con un tiempo de exposición de más de una década. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Comerciantes ambulantes | es_ES |
| dc.subject | Protección a la radiación | es_ES |
| dc.subject | Rayos ultravioleta | es_ES |
| dc.subject | Protectores solares | es_ES |
| dc.title | Conocimientos y hábitos de protección solar en comerciantes ambulantes del Mercado Moshoqueque - Chiclayo, Junio 2019 – Enero 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.15 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47163053_T.pdf | 583,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.