Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/631Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Mera, Dorys Mariza | - |
| dc.contributor.author | Diaz Carbonel, Elva Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T20:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T20:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/631 | - |
| dc.description.abstract | La investigación “Nivel de conocimiento del p ciente y f mili res sobre el consentimiento informado en cirugías en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, enero-junio2019”, planteó el objetivo de Determinar las diferencias entre el nivel de conocimiento del paciente y el nivel de conocimiento de los familiares sobre el consentimiento informado; fue una investigación cuantitativa, descriptiva, trasversal, no experimental. Utilizó dos cuestionarios validados por juicio de expertos (84.6= Excelente) y su fiabilidad por alpha de cronbach (p= 0,722 aceptable), aplicándolo a 78 pacientes y familiares. Los principales resultados mostraron por dimensiones que: “di gnóstico quirúrgico” el p ciente refiere conocimientos in decu dos (80.8%) a diferencia del familiar con conocimiento regul r (76.9%), “tipo de procedimiento” el p ciente refiere conocimientos in decu dos (58%) diferencia del familiar con conocimiento regul r (44.9 %),”ventajas y beneficios del procedimiento” el paciente y familiar refieren conocimientos regulares (39.7% y 48.7% respectivamente), “riesgos y complic ciones” el p ciente refiere conocimientos inadecuados (59.4%) a diferencia del familiar con cocimiento regular (56.4%), en la evaluación global Conocimiento CI se encontró en el paciente y familiares un conocimiento regular(66.7% y 59%) así mismo se identifica un importante 32.1% de conocimiento bueno en el familiar a diferencia de un 15.4% del paciente. Concluyendo que se acepta la hipótesis nula al evidenciar que el nivel de conocimiento del paciente sobre el consentimiento informado en cirugías es menor que el nivel de conocimiento del familiar en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, enero-junio 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | familia | es_ES |
| dc.subject | conocimiento | es_ES |
| dc.subject | paciente | es_ES |
| dc.title | Nivel de Conocimiento del Paciente y Familiares sobre el Consentimiento Informado en Cirugías en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque Enero - Junio 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73981043_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.