Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/586Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina del Castillo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Maldonado Chávez, Maria Karina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-22T04:26:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-22T04:26:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/586 | - |
| dc.description.abstract | Las dietas en los hospitales deben contener la cantidad adecuada de calorías y proteínas para asegurar la recuperación de los pacientes. El objetivo de este estudio fue; determinar el impacto de la intervención dietética para mejorar la adecuación entre necesidades y aporte energético-proteico de la dieta en pacientes de media y larga estancia del Hospital Regional Lambayeque 2018. La metodología utilizada, fue un estudio con intervención, pre experimental y de enfoque cuantitativo, Se seleccionó una muestra por conveniencia de 40 pacientes. Se utilizó la técnica de la entrevista estructurada, en la que se dio a conocer los objetivos del estudio e instrucciones del cuestionario. Se realizó la valoración energético – proteico de la dieta. En el presente estudio se estudiaron a 40 pacientes, a quienes se les aplicó una entrevista estructurada de mediana y larga estancia hospitalaria, de los cuales el 62.5% son hombres y el 37.5% mujeres. Resultados; Referente a los porcentajes de adecuación calórica en la primera fase y segunda fase (alimentos consumidos) respecto al recálculo de calorías. Se observa un incremento en los valores de adecuación normal y en los promedios de adecuación respecto a la primera fase, pasando de 71.9 a 79.03. Se observa que en la segunda fase disminuyeron los casos de subalimentación y de déficit. Se observa que en la segunda fase, las proteínas se incrementan significativamente. Conclusiones Con la intervención dietética se logró mejorar la adecuación entre necesidades y aporte energéticoproteico de la dieta en pacientes de media y larga estancia del Hospital Regional Lambayeque 2018. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Impacto | es_ES |
| dc.subject | Intervención dietética | es_ES |
| dc.subject | Adecuación energético-proteico | es_ES |
| dc.title | Impacto de la intervención Dietética para mejorar la adecuación entre necesidades y aporte energético-proteico en Pacientes de media y larga Estancia del Hospital Regional Lambayeque 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Nutrición Clínica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Clínica | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_16728263_S.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.