Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/554Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alcalde Farroñay, Vicente Nolberto | - |
| dc.contributor.author | Chudán Torres, Ruth Magali | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-20T22:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-20T22:25:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/554 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo general de determinar la efectividad de la aplicación del método Kaltenborn en pacientes con Capsulitis Adhesiva del hombro en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional Docente las Mercedes. Se realizó el presente estudio de tipo Observacional, Descriptivo y Transversal, cuyo diseño fue Descriptivo. La población muestral estuvo constituida por 129 historias clínicas de pacientes entre 21 a 74 años con signos y síntomas compatibles con Capsulitis Adhesiva de hombro y a las cuales se les trató con el método Kaltenborn. Los principales resultados fueron: La incidencia de Capsulitis Adhesiva del hombro fue 21, 5 %. La población motivo de estudio se caracterizó por ser en su mayoría adulta entre los 48 a 56 años en el 34, 8 %; del sexo femenino en el 66, 6 % y comerciantes en el 27, 1 % que proceden de zonas urbanas en el 79, 8 %. Se encontró una Sensibilidad del 89%, Especificidad del 98%, Valor predictivo positivo del 92% y Valor predictivo negativo del 97%, en la eficacia del método Kaltenborn en Capsulitis Adhesiva del hombro. El método Kaltenborn es eficaz en el tratamiento de Capsulitis Adhesiva del hombro por su alta Sensibilidad y Especificidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | efecto | es_ES |
| dc.subject | terapia | es_ES |
| dc.title | Efectividad de la Aplicación del Método Kaltenborn en Pacientes con Capsulitis Adhesiva del Hombro en el Hospital Regional Docente Las Mercedes Durante los meses de Octubre – Diciembre del 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica - Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_71448707_T.pdf | 789,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.