Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/506Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mejía Delgado, Magna | - |
| dc.contributor.author | Diaz Quiroz, Eva Luz | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T20:49:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T20:49:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/506 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de las madres de niños menores de 12 meses atendidos en el módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, Chiclayo 2019. Metodología: este estudio es de enfoque Cuantitativo, descriptivo transversal y prospectivo. Es un diseño sin intervención, no experimental. La muestra es de 120 madres. Resultados: Las edades de las madres se encuentran entre 17 y 42 años; con una media de 30.6 años. El 55% de las madres tienen nivel superior completo. El 49.2% de las madres son convivientes, el 38.3% son casadas y el 12.5% son solteras. El 47.5% de las madres es trabajadora independiente. Se observó que el 51.7% de las madres tiene solo un hijo, el 33.3% tienen 2 hijos y el 15% tienen 3 hijos. Las edades de los niños estuvieron entre los 2 y 11 meses, con una media de 7.01 meses. Se encontró asociación estadística entre la edad de la madre, la edad del niño, ocupación de la madre y el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de las madres. Hay una asociación altamente significativa entre el grado de instrucción y el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de las madres de niños menores de 12 meses atendidos en el módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, Chiclayo 2019. Conclusión: el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de las madres de niños menores de 12 meses atendidos en el módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, Chiclayo 2019, es alto | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | madre | es_ES |
| dc.subject | niños | es_ES |
| dc.title | “Nivel de conocimiento sobre Estimulación Temprana de las Madres de Niños Menores de 12 Meses atendidos en el Módulo de Atención Integral– Niño Del Hospital Naylamp, Chiclayo 2019” | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_40012742_T.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.