Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/504Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alcalde Espinoza, Cinthia Maribel | - |
| dc.contributor.author | Llalle Huaripata, Gisela Loyda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T20:29:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T20:29:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/504 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la manera como la gestión de las cuentas por cobrar incide en la liquidez de las empresas comercializadoras de agroquímicos en la ciudad de Jaén – 2018, el tipo de investigación es cuantitativa, básica, de diseño no experimental, transversal, se trabajó con una muestra de 30 empresas, el instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario debidamente probada su validez y confiabilidad. Después de la recolección de información correspondiente y procesada y analizada, se llegó a formular conclusiones como el hecho que la gestión de las cuentas por cobrar que se realiza en las empresas comercializadoras de agroquímicos en la ciudad de Jaén 2018, es deficiente con un promedio ponderado de 42.5%, lo que incide de manera significativa en la liquidez respectiva de las referidas empresas, como consecuencia de que hay procesos de gestión como el caso de los “Procedimientos en el otorgamiento del crédito es también deficiente análogamente ocurrió con “la capacidad de pago” de los clientes, cuya evaluación por parte de las empresas es también deficitario, agregado el caso del análisis de las políticas de crédito de las empresas”, que también después de un análisis se concluyen como deficitarios cada una de estas conclusiones tienen sustento científico al haberse contrastado debidamente las hipótesis formuladas y que conllevan a poder afirmar que no existe una gestión satisfactoria de las cuentas por cobrar y su real incidencia en la liquidez de las organizaciones | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | gestión | es_ES |
| dc.subject | liquidez | es_ES |
| dc.subject | empresa | es_ES |
| dc.title | La Gestión de Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez en las Empresas Comercializadoras Agroquímicos en la Ciudad de Jaén 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_71071114_T.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.