Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/451Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tamayo Palacios, María Sofía | - |
| dc.contributor.author | Cueva Valdivia, Johnny | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T02:09:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T02:09:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/451 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación está basada en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas al ámbito educativo, en particular la evaluación de la significancia de implementar un ambiente virtual de aprendizaje que integra diversos recursos educativos, los propios de la educación presencial, más aquellos de la educación a distancia, de modo que dicha combinación logre un aprendizaje óptimo en los estudiantes. Como objetivo general, se planteó evaluar la influencia de la implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación en Ingeniería, del II ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional de Jaén, Cajamarca, en base a la plataforma Moodle. El tipo de investigación es Experimental, con diseño Cuasi - Experimental en un total de 40 estudiantes del II ciclo de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional de Jaén, Cajamarca 2015. La presente investigación evalúa el cambio en el rendimiento académico tras incorporar ambientes virtuales de aprendizaje, dada la importancia e influencia que ostentan las TICs en el campo educativo en todos los niveles. Finalmente se concluye que la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje basado en la Plataforma Moodle permite mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; esto sustentado en la aplicación del test para muestras independientes, que afirma la existencia de una diferencia significativa entre la media del rendimiento académico luego de la implementación del AVA versus la modalidad de aprendizaje tradicional. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
| dc.title | Implementación de un ambiente virtual de aprendizaje basado en la Plataforma Moodle para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de programación en ingeniería del ii ciclo de la carrera profesional de ingeniería forestal y ambiental en la Universidad Nacional de Jaén, Cajamarca 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Post Grado Altágora | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis-Maestria-Johnny-Cueva-Valdivia.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.