Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/344Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno De La Cruz, Carmen | - |
| dc.contributor.author | Fernández Valverde, Darwin | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T22:09:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-26T22:09:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/344 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar el Patrón de clonalidad por REP y ERIC – PCR de cepas de Acinetobacter baumannii complex aislados de colonización y/o infección en pacientes del Hospital Regional Lambayeque durante los meses de Julio – Noviembre del 2015. Para lo cual se planteó un diseñó prospectivo transversal y descriptivo. Las cepas de Acinetobacter baumannii complex obtenidas de colonización y/o infección en pacientes de este nosocomio, fueron aisladas por métodos convencionales. A los pacientes con resultado positivo se les revisó la Historia Clínica para su correspondiente llenado de ficha clínico-epidemiológica, posteriormente se obtuvo un dendograma de fusión de los marcadores de REP – ERIC PCR. Del estudio se obtuvieron 24 cepas de Acinetobacter baumannii complex procedentes de pacientes colonizados y/o infectados pertenecientes a los Servicios de Emergencias y Áreas Críticas, de las cuales 20 cepas se agruparon en 5 clústers con un rango de similitud > 88% y clústers independientes que no se agruparon: AC17, AC4, AC22, y AC8. Ante ello se concluye que el preocupante incremento de los aislamientos clínicos de Acinetobacter baumannii complex muestran una propagación y diseminación sobre todo en Unidades de Cuidados Críticos exige a realizar estudios enfocados a determinar linajes clonales que permitan evaluar la presencia de brotes o microbrotes que muestran en modo de propagación y aumento epidemiológico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Colonización | es_ES |
| dc.subject | Paciente | es_ES |
| dc.subject | Evaluación | es_ES |
| dc.title | Patrón de clonalidad por REP y ERIC – PCR en cepas de Acinetobacter baumannii complex aislados de colonización o infección en pacientes del Hospital Regional Lambayeque durante los meses de Julio – noviembre del 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_43413698.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.