Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/316Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero Quiñones, Leyder | - |
| dc.contributor.author | Silva Vásquez, Otilia Madeleyne | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T20:27:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-21T20:27:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/316 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de: Determinar los factores socioeconómicos y culturales que influyen en el abandono de la lactancia materna exclusiva en las madres que acuden al consultorio Crecimiento y Desarrollo del Hospital II – Es Salud Jaén, 2016. La población: 30 madres de niño menores de 6 meses que acuden al servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital II- Es Salud Jaén. El tipo de muestreo probabilístico, aleatorio simple. La técnica encuesta como instrumento un cuestionario. Resultados: Edad de las madres: 65.5% de 20 a 34 años, 17.2% de 12 a 19 años y 35 a 45 años respectivamente, Nivel educativo: 72% superior, 24% secundaria, 4% Primaria, Estado civil: 65.5% conviviente, 31% casada, 3.4% soltera, Lugar de procedencia: 93% Urbana, 7% Rural, Las madres que trabajan: No 73%, Si 27%, Ingreso económico cubre necesidades de las madres. SI 83%, NO 17%, Apoyo en el entorno laboral: No 83%, Si 17%, La lactancia materna exclusiva es hasta los seis meses de edad. SI 17%, NO 83%, El Anís y Manzanilla previene cólicos y gases: NO 13%, SI 87%, La leche artificial es la mejor opción para la madre que trabaja o estudia: Si 83%, NO 17%. Se concluye: Los factores socioeconómicos y culturales no influyen en el abandono de la Lactancia Materna Exclusiva. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Factor | es_ES |
| dc.subject | Lactancia materna | es_ES |
| dc.title | Factores que influyen en el abandono de la lactancia materna exclusiva en las madres que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo en el Hospital II - Essalud Jaén, 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS OTILIA MODIFICADO (6).pdf | 750,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.