Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/247Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvites Gasco, Ana Maria | - |
| dc.contributor.author | Ojeda Monja, Graciela Johanna | - |
| dc.contributor.author | Paredes Zulueta, Teresa Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T22:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T22:21:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/247 | - |
| dc.description.abstract | Entre los principales resultados El estudio ENDES 2017, sobre la Salud Infantil en el Perú, informo que el departamento de Lambayeque; ocupó el Segundo lugar en la categoría a mayor inasistencia de control de crecimiento, el Cuarto lugar en desarrollo del niño y/o niña., motivando el presente estudio con el objetivo de: determinar los factores socio culturales asociados a la inasistencia al control de crecimiento y desarrollo de las madres con niños de 1-4 años del distrito de Mesones Muro. La metodología de este estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo, se midió la información de forma independiente. Se tomó una muestra de 207 madres a quienes se les aplicó una encuesta, sobre factores socioculturales, cuyos resultados fueron procesados en Excel. Los resultados fueron: el 58% de las madres tiene ocupación de ama de casa; 50% son convivientes; el 24,2% no lleva a su niño por el que hacer del hogar y el 41.5% manifiesta que sólo lleva a su niño al control de su peso y talla del niño. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | factores socioculturales | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE CRECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | Salud Infantil | es_ES |
| dc.title | Factores socio culturales asociados a la inasistencia al control de crecimiento y desarrollo de las madres de niños de 1-4 años del distristo de Mesones – Muro. Ferreñafe año 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_17449678.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.