Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/238Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Gonzáles, Oscar Felipe | - |
| dc.contributor.author | Sigueñas Adrianzen, Estefani Gudelia | - |
| dc.contributor.author | Criollo Carrasco, Roxana Lisbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T17:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-11T17:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/238 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la asociación entre nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E Elvira García y García - Chiclayo, durante setiembre – noviembre del 2017. Se realizó el presente estudio de tipo Descriptivo y Transversal, cuyo diseño fue No Experimental. La población estuvo constituida por 120 estudiantes de las cuales 91 representaron la población muestral. Los principales resultados fueron: - El 43.96% de las estudiantes tuvieron un Regular Nivel de Conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos. - El 45.05% de las estudiantes usan métodos anticonceptivos. - Se halló asociación estadística entre el nivel de conocimiento y el uso de MAC en las estudiantes. (p < 0.05). - El 74.73% de las estudiantes ya habían iniciado su relaciones coitales. - El 45.05% de las estudiantes usan MAC y todas ellas refirieron haberse iniciado coitalmente. - El 48.35% fueron estudiantes de 15 años de las cuales el 26.37% usaban MAC, el 38.46% tenian 16 años de las cuales sólo el 05.49% usaban MAC y un 13.19% tenían 17 años, todas ellas refirieron usar MAC. - El MAC más usado fue el preservativo masculino en el 68.29%. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | métodos anticonceptivos, | es_ES |
| dc.subject | estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Nivel de conocimiento, | es_ES |
| dc.title | Asociación entre nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 5º año de secundaria de la Institución Educativa Elvira García y García - Chiclayo, durante setiembre – noviembre del 2017. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad De Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura en Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis de Sigueñas - Criollo 6 noviembre 2018.pdf | 599,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.