Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/226Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Hernández, Simith | - |
| dc.contributor.author | Serrano Gavelán, Jaime Arturo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-09T13:44:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-09T13:44:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/226 | - |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un TIPO DE INVESTIGACIÓN Descriptiva sobre Pacientes sometidos a mamografía en el Hospital Regional Docente Las Mercedes. Se tomó una muestra de 64 pacientes con un nivel de confianza del 95 %, el objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento previo de las pacientes sometidas a mamografía en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Julio a Septiembre de 2018-MINSA- Chiclayo, las entrevistas evidencian que las pacientes tienen un nivel de conocimiento previo a la mamografía Muy Alto (84.4 %). El nivel de conocimiento previo de las pacientes entre 40 y 72 años sometidas a mamografía, muestran niveles entre alto (14,1%) y Muy Alto (84,4%) y el nivel de conocimiento previo de las pacientes sometidas a mamografía diferenciadas en primera consulta o consulta repetida en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Julio a Septiembre de 2018-MINSA- Chiclayo muestran una diferencia significativa entre estos procesos de consulta. Las causas del conocimiento o desconocimiento previo de las pacientes sometidas a mamografía en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Julio a Septiembre de 2018-MINSA- Chiclayo se evidencian como: El médico de la consulta externa me explicó (45.3%), Se me explicó durante la cita a mamografía (14.1%), Lo explicó el personal del servicio de mamografía (12.5%), Nadie me ha explicado (15.6%). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | conocimiento | es_ES |
| dc.subject | mamografía | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento previo de las pacientes sometidas a mamografía en el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de julio a setiembre del 2018-Minsa-Chiclayo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad De Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73974188-46775267.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.