Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1832Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baca Dejo, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Rojas Antezana, Ana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T04:34:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T04:34:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1832 | - |
| dc.description.abstract | La adherencia terapéutica en pacientes hipertensos es un reto relevante para los profesionales de la salud, incluso en contexto de pandemia, debido a que es importante brindar un tratamiento idóneo y eficaz al paciente que padece esta enfermedad sobre todo asegurar que lo cumpla a plenitud. El objetivo de este presente estudio fue determinar los factores asociados a la adherencia terapéutica en hipertensos atendidos en un establecimiento Nivel I – Chiclayo. La investigación corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo, finalidad básica con un alcance descriptivo, no experimental y transversal. La población estuvo conformada por 160 pacientes; se empleó la técnica de encuesta y el instrumento: Cuestionario MBG. Los principales resultados muestran que 78.1% de los encuestados fueron pacientes con adherencia parcial, mientras que solo el 11.3% presentaron adherencia total. Asimismo, el 60% de pacientes fueron del sexo femenino y de ese grupo, 50.6% fueron hipertensos con adherencia parcial. Finalmente, un resultado relevante fue que el 70% del total de encuestados, fueron pacientes mayores a 60 años. Finalmente, se detallan algunas recomendaciones para contrarrestar los niveles nulos de adherencia. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Adherencia terapéutica | es_ES |
| dc.subject | Pacientes | es_ES |
| dc.title | Factores asociados a la adherencia terapéutica en hipertensos atendidos en un establecimiento nivel I - Chiclayo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70795551_T.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.