Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1824Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baca Dejo, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Nolivos, Marcos José | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T03:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T03:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1824 | - |
| dc.description.abstract | La mortalidad neonatal representa un gran problema para la salud pública además es la responsable de la mayor tasa de muerte infantil, el estudio presentó como objetivo Determinar los factores clínicos y epidemiológicos la muerte neonatal en el Hospital Regional Lambayeque en el periodo 2018 – diciembre 2019. Con un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal – retrospectivo, con una muestra de 104 fichas de historias clínicas neonatos fallecidos durante el año Julio del 2018 a diciembre del 2019. Los resultados evidencian que la mayoría de las muertes en neonatos fueron en el sexo masculino (55,8%), con prematuridad de 22 a 29 semanas (71,2%), y peso de menos de 1500 g (50,8%), no se establece diferencias significativas de la muerte neonatal según el tiempo de vida y el sexo (p=0,667), pero si con la edad de gestación (p=0,019). Concluyendo que los factores epidemiológicos de la muertes neonatal en el Hospital Regional Lambayeque en el periodo 2018 – diciembre 2019 predominaron los neonatos del sexo masculino, con tiempos de gestación entre las 22 a 29 semanas (prematuridad extrema), con peso menor a 1500 g, con madres con 18 a 25 años, con controles prenatales de 0 a 4. La causa de muerte más predominante fueron las malformaciones (46,2%) y la prematuridad (29,8%). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Prematuridad | es_ES |
| dc.subject | Malformaciones congénitas | es_ES |
| dc.subject | Muerte neonatal | es_ES |
| dc.subject | Bajo peso al nacer | es_ES |
| dc.title | Factores clínicos y epidemiológicos de la muerte neonatal en el Hospital Regional Lambayeque | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48453966_T.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.