Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1795Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quiroz Zúñiga, Rogger Remberto | - |
| dc.contributor.author | Perez Medina, Leti Marle | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T01:29:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-29T01:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1795 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación titulado: La gestión financiera como herramienta para mejorar la rentabilidad de la MYPE “Funeraria Cristo Rey” de la Provincia de Jaén – Departamento Cajamarca 2019” se ha establecido como objetivo general, determinar si la gestión financiera como herramienta, contribuye con la obtención de mejores niveles de rentabilidad en la organización objeto de estudio. La metodología utilizada, es el método de investigación no experimental, diseño de estudio descriptivo; por ser la población pequeña, se ha seleccionado como muestra a los 10 colaboradores que laboran en la empresa. Se aplicó la técnica de la encuesta, para la recolección de datos. La investigación efectuada ha permitido concluir que la empresa objeto de estudio carece de un Manual de Organización y Funciones, generando que las funciones y responsabilidades no estén bien definidas, y afectando el control de las actividades asignadas. Asimismo, se ha podido determinar la inexistencia de control en las áreas de almacén, no se optimiza el uso de las materias primas, y no se conoce del inventario de las mismas, el flujo de caja es elaborado por el contador externo al inicio del año, donde considera las ventas y compras de acuerdo a los PDTs. presentados a la SUNAT, evidenciándose carencia de herramientas para el ejercicio del control en el área financiera. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.subject | Control | es_ES |
| dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
| dc.subject | Modernización tecnológica | es_ES |
| dc.title | La gestón fianciera como herramienta para mejorar la rentabilidad de la MYPE "Funeraria cristo rey" de la provincia de Jaén - Departamento Cajamarca - Periodo 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47195495_T.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.