Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1762Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Biancato Magni, Ytalo Benjamín | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Noblecilla, . Víctor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T15:27:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-26T15:27:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1762 | - |
| dc.description.abstract | El poco acceso al financiamiento de crédito formal por parte de las Micro, Pequeña y Mediana empresa, hace que estas unidades de negocio no puedan crecer o desarrollarse porque son pocas las instituciones del sistema financiero que proveen para sus necesidades de liquidez relacionado básicamente al capital de trabajo, en virtud a que no cumplen con los requisitos solicitados por estas instituciones. Este poco acceso al financiamiento se agudizó a raíz de la pandemia por el Covid-19, situación que puso a este importante segmento empresarial al borde del cierre o quiebra de las empresas; y más aún cuando en nuestra región el año 2020 se perdieron alrededor 300 mil puestos de trabajo y 3 millones a nivel nacional. Es por ello que la investigación se desarrolló en el mercado modelo de Chiclayo región Lambayeque para poder corroborar el objetivo planteado como es determinar si el programa Reactiva Perú, Fae-Mype cumplieron con su rol de reactivar la economía de estas Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) de nuestra ciudad. Para ello participaron 49 propietarios de negocios a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta a través del instrumento de investigación llamado cuestionario, el mismo que consistió en 27 preguntas direccionadas a conocer la relación de las variables en estudio con la investigación. La investigación utilizó la metodología de investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal y de naturaleza descriptiva. Los resultados obtenidos permiten concluir que efectivamente el programa Reactiva Perú sí cumplió con el objetivo de reactivación económica de las empresas, inyectando liquidez a los negocios, resolviendo la ruptura de la cadena de pagos a través del acceso al financiamiento de estas empresa; este resultado se fortaleció por la garantía estatal que el Gobierno Nacional puso a disposición de las instituciones del sistema financiero, para otorgar estos créditos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Mipymes | es_ES |
| dc.subject | Reactiva Perú | es_ES |
| dc.title | Reactiva Peú, FAE-MYPE y su incidencia en el acceso al financiamiento de micro, pequeña y mediana empresa sector comercio mercado modelo, Chiclayo-2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro con mención en administración de negocios | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Posgrado ALTÁGORA | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD TESIS REVISADA POR ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ NOBLECILLA.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.