Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1761Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Vázquez, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | León Torres, Piero Gianfranco | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T06:56:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-25T06:56:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1761 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la gestión de cobranza de crédito y su efecto en la morosidad de Compartamos Financiera S.A- Agencia Olmos 2019. El tipo de investigación fue correlacional- casual. La muestra estuvo conformada por 15 trabajadores del departamento de cobranzas (12 asesores, dos jefes de crédito grupal y 1 gerente de agencia grupal) y como instrumento se utilizó la encuesta y una ficha de recolección de datos. Como principal resultado se tiene que en la Financiera Compartamos Agencia Olmos, con un nivel de confianza de 0,002 menor al 5% se estable que hay una correlación indirecta significativa entre a gestión de cobranza de crédito y la morosidad, ya que el coeficiente de correlación fue de (r=-0,588), el cual establece que a medida que mejora la gestión de cobranza de crédito el nivel de morosidad disminuye. Se concluyó que los jefes de crédito y asesores solo algunas veces envían notificaciones a sus clientes cuando no realizan los pagos; 8 de ellos solo algunas veces utilizan las llamadas telefónicas como recurso de cobranza. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Gestión de cobranza | es_ES |
| dc.subject | Morosidad | es_ES |
| dc.title | Gestión de cobranza de crédito y su efecto en la morosidad de compartamos financiera S.A- agencia Olmos 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44372715_T.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.