Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1740Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Guevara, Cesar | - |
| dc.contributor.author | Neira Herrera, Orfela | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T15:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-24T15:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1740 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo; Determinar los conocimientos, actitudes y practicas sobre métodos anticonceptivos en alumnos del quinto de secundaria institución educativa N°. 16480, Antonio Raimondi Rumipite – Jaén, 2019. Material y métodos; la investigación de enfoque cuantitativa, de naturaleza descriptiva, prospectiva y de corte transversal; con una población de estudio de 56 alumnos, entre hombres y mujeres. Se utilizó la técnica de la encuesta e instrumento el cuestionario de conocimiento, actitudes y practicas sobre los métodos anticonceptivos, adaptada por la investigadora de otros estudios, revisada y validada por juicio de expertos, para el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva. Resultados; La población de estudio vive en la zona rural, está en el rango de edad de 14 – 19 años, la mayoría son solteros y católicos y el 51.8% a iniciado su vida sexual, el nivel de conocimientos es bajo que representa el 76.8%, el 80.4% tiene una actitud adecuada y un practica inadecuada con un 75% de los alumnos sobre los métodos anticonceptivos; la actitud depende de la religión que pregonan, existiendo diferencias entre los católicos y los evangélicos; en la práctica inadecuada se identificó que, no usaron métodos anticonceptivos en su primera relación y en su vida sexual activa, además de no haber recibido orientación y consejería en métodos anticonceptivos. Conclusión; el nivel bajo de conocimientos y una práctica inadecuada sobre los métodos anticonceptivos, más una actividad sexual activa incrementa el riesgo de embarazo en adolescentes y de infecciones de transmisión sexual. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Adolescencia | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos | es_ES |
| dc.title | Conocimiento, actitudes y practicas sobre métodos anticonceptivos en alumnos del quinto de secundaria institución educativa N° 16480 - Antonio Raimondi Rumipite - Jaen, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_46265164_T.pdf | 528,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.