Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1731Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | .Alvites Gasco, Ana María | - |
| dc.contributor.author | Ocupa Tocto, María René | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T05:50:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-24T05:50:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1731 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el centro de salud Huarandoza-San Ignacio, 2019. Es una investigación cuantitativa, De corte transversal, descriptiva. Se obtuvo como resultado que, respecto al nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial, según su cumplimiento, de la muestra total de 55 participantes, no tienen adherencia 9 personas que representan al 16%, obtuvieron una adherencia parcial 15 personas que representan el 27%, y 31 de ellos obtuvieron una adherencia total que representa el 56%, en el centro de salud Huarandoza – San Ignacio, 2019. Respecto al nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial según su relación transaccional, 8 de ellos no tienen adherencia que representa el 15%, 19 personas obtuvieron una adherencia parcial que representa el 35% y 28 participantes obtuvieron una adherencia total representando el 51%, en el centro de salud Huarandoza – San Ignacio, 2019. Respecto al nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial según la implicación del personal, 11 personas no tienen adherencia que representa el 20%, 18 participantes obtuvieron una adherencia parcial que representa el 33%, y 26 personas obtuvieron una adherencia total que representa el 47%, en el centro de salud Huarandoza – San Ignacio, 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Salud | es_ES |
| dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el centro de salud Huarandoza- San Ignacio, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_43423069_T.pdf | 440,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.