Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1730Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vílchez Piedra, Carola Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Collazos Castro, Diana Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T05:47:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-24T05:47:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1730 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo general de determinar el nivel de conocimiento y aplicación de Medidas de Bioseguridad de los internos de Gineco - Obstetricia. Hospital Las Mercedes Chiclayo, 2018. Se realizó el presente estudio de tipo Cuantitativo, observacional, retrospectivo, analítico y cuyo diseño fue Descriptivo - Correlacional La población muestral la constituyeron un total de 63 internos del departamento de Gineco - Obstetricia del Hospital las Mercedes. (10 obstetricia y 53 Medicina).Los principales resultados fueron: 1. El 60% de los internos de obstetricia presentaron un nivel de conocimiento bajo, mientras que, los internos de medicina mostraron un medio de un 50.94%. 2. El 60% y 50.94% de los internos de obstetricia y medicina no cumplen con la aplicación de medidas de bioseguridad. 3. En ambos grupos de internos, el nivel de conocimiento si influye en la aplicación de medidas de bioseguridad (p<0.05). Además existe una correlación alta positiva lineal alta entre las variables( r=0.9894 y r=0.8280) | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento y aplicación de Medidas de Bioseguridad de los internos de Gineco – Obstetricia. Hospital Las Mercedes Chiclayo, 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70059915_T.pdf | 550,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.