Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Panta Monteza, Luis Enrique | - |
| dc.contributor.author | Troya Cabrejos, Josue | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T04:40:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-24T04:40:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1720 | - |
| dc.description.abstract | A nivel internacional Gonzales (2014) afirma que un servicio se caracteriza por un conjunto de acciones que permiten servir a un cliente. Los servicios se caracterizan por ser complejos debido a que integran aspectos tangibles como los ambientes de atención y aspectos intangibles como los es la amabilidad y la empatía del personal de atención al cliente. Los servicios también se caracterizan por ser muy dinámicos en relación al uso de la tecnología, que se encuentra constantemente reemplazando a los seres humanos en atenciones tan comunes y usuales como lo es el retiro de dinero y depósitos de dinero. El uso de indiscriminado de la tecnología en servicios bancarios ha ocasionado muchas veces que la calidad de atención humana se olvide y se descuide. En Colombia, los usuarios de una empresa de servicios encuentran una serie de carencias con respecto al servicio que ofrece la entidad financiera en su portafolio de servicio, las principales carencias se encuentran relacionadas con la claridad y fiabilidad de la información que brinda el personal del banco a los clientes, así como también la agilidad de los procesos de atención, el tiempo de espera muchas veces supera el promedio de atención de las entidades bancarias de la región. A pesar que el banco Bancolombia S.A. tiene políticas claras de calidad de servicio, los usuarios de este bando encuentran altos niveles de insatisfacción con respecto a la calidad de información que brinda el banco y los tiempos de espera para recibir atención dentro de las instalaciones. (Ortiz, 2015) En Ecuador la empresa Produbanco de la ciudad de Guayaquil evidencia ciertas deficiencias con respecto a la calidad de servicio que ofrecen a sus clientes, de acuerdo al estudio de satisfacción que se aplicó en el último ejercicio de operación del banco,... | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Servicio | es_ES |
| dc.title | La calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la empresa compañía almacenera S.A., Chiclayo, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_46206900_T.pdf | 470,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.