Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1717Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Vásquez, Julio César | - |
| dc.contributor.author | Pérez Campos, Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T04:24:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-24T04:24:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1717 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Las mermas y su incidencia tributaria en la determinación de la renta neta imponible, en la cooperativa agraria y de servicios múltiples arroceros de los valles del Nor Oriente, Jaén 2018”, tiene como objetivo principal Determinar la incidencia tributaria de las mermas en la determinación de la renta neta imponible, en la cooperativa agraria y de servicios múltiples arroceros de los valles del Nor Oriente, Jaén 2018. El aspecto metodológico es de tipo básico, el enfoque es Cuantitativo, el diseño del estudio fue no experimental de corte transversal, de nivel explicativo. La población está conformada por 16 trabajadores de la cooperativa agraria y de servicios múltiples arroceros de los valles del Nor Oriente, Jaén a quienes se les aplicó una encuesta. Finalmente, la autora concluye que, hay una incidencia tributaria de las mermas en la determinación de la renta neta imponible, en la cooperativa agraria y de servicios múltiples arroceros de los valles del Nor Oriente, Jaén 2018, se obtuvo una significancia de 0.000 y una relación positiva muy fuerte de 0,815, lo que indica que a mayores mermas mayor será la incidencia tributaria. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Tributo | es_ES |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.title | Las mermas y su incidencia tributaria en la determinación de la renta neta imponible, en la cooperativa agraria y de servicios múltiples arroceros de los valles del Nor Oriente, Jaén 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_46186271_T.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.