Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1710Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yazawa Ballena, Yiro Kiyoshi | - |
| dc.contributor.author | Saldaña Davila, Segundo Julio Cesar | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T03:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-24T03:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1710 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores relacionados a la no adherencia al TARGA en los pacientes adultos con VIH que recibían dicho tratamiento en el Hospital Regional Lambayeque. Material y métodos: Estudio cualitativo la población estuvo constituida por los pacientes adultos con infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana en Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad atendidos en el Hospital Regional Lambayeque en el período marzo a mayo del 2021. En cada servicio el tesista entrevistará a los pacientes, para informarles del motivo de la investigación, explicando los objetivos y solicitando su participación, haciendo firmar el consentimiento informado. Los datos obtenidos serán consolidados en tablas estadísticas unidimensionales y bidimensionales y el análisis se realizará a través de cifras porcentuales. Para el procesamiento de los datos se utilizará el software estadístico SPSS versión 22.0. y el Excel 2013 La presente investigación asume los principios éticos estipulados por la Declaración De Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Resultados: En nuestro estudio participó una población de 384 personaslos encuestados tenían una media de 5,79 años enfermos, en cuanto a los años de tratamiento figura 2, la media fue de 3,28 años al evaluar la adherencia 360 (93,8 %) resulto ser no adherente a su tratamiento mientras que 24 (6,3 %) si son adherentes a la medicación. Conclusiones: La adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes atendidos en el hospital regional de Lambayeque es baja. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | VIH | es_ES |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Adherencia terapéutica | es_ES |
| dc.subject | Antirretrovirales | es_ES |
| dc.title | Factores relacionados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con VHI | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.15 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45944597_T.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.