Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1683Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Llanos, Juan Roberto | - |
| dc.contributor.author | Saavedra Norebuena, Juan Segundo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T01:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T01:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1683 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir los conocimientos y prácticas en la prevención frente a la propagación y contagio del Dengue, en la población distrital de Ferreñafe durante el periodo 2020. Métodos: El presente estudio descriptivo de corte transversal se realizó en la provincia de Ferreñafe, en 13 sectores de la provincia, seleccionando al azar mediante muestreo a 492 personas en quienes recolectamos los datos mediante entrevista mientras aplicamos un cuestionario (instrumento) de prácticas y conocimientos en prevención frente al dengue. Resultados: Se encuestaron a 492 personas, de las cuales el 55,7 % (274) eran mujeres. La edad promedio fue de 39,66 ± 16,27; 35,2 % (173) de los representantes del hogar eran madres, además 49,2 % (242) de las encuestadas tenían educación secundaria completa y 66,3% tenían red intradomiciliaria para el abastecimiento de agua. 97 % (477) conocía la enfermedad; 97,6% (480) conocía que era producido por un virus y 79,1 % (389) también conocía que se transmitía por un zancudo. La mayor frecuencia de respuestas fue positiva y acertada con respecto al conocimientos y prácticas frente al dengue, sin embargo, aún persiste las prácticas inadecuadas. Conclusiones: Los conocimientos acerca de la prevención y prácticas del dengue son aceptables, sin embargo, aún prevalecen en la población prácticas inadecuadas que aún permiten la prevalencia de la enfermedad y su desarrollo, por lo que se recomienda priorizar la información, incentivando las buenas prácticas sanitarias frente a la prevención y promoción de esta enfermedad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Dengue | es_ES |
| dc.subject | Aedes aegypti | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades transmisibles emergentes | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos y prácticas en salud | es_ES |
| dc.title | Conocimiento y prácticas en prevención frente al Dengue en la población del distrito de Ferreñafe periodo 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44519389_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.