Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chumioque Campodómico, Alberto | - |
| dc.contributor.author | Marín Acuña, Cinthya del Rocío | - |
| dc.contributor.author | Rivas Rojas, Ana de los Ángeles | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T01:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T01:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1682 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el efecto inhibitorio de Plantago major “Llantén” y Allium cepa “Cebolla” en Escherichia coli betalactamasa de espectro extendido aislada de urocultivos de pacientes diabéticos, a través de un estudio cuantitativo con diseño cuasi experimental, donde se utilizó el extracto etanólico del Plantago major, Allium cepa y cepas de Escherichia coli betalactamasa de espectro extendido aisladas en el laboratorio del Hospital Regional de Lambayeque, realizando la difusión en agar Müller Hinton con los extractos etanólicos comparando la sensibilidad y resistencia a través de la medición de los halos de inhibición con los estándares dados en la Escala Duraffourd , así mismo se hizo la comparación de la susceptibilidad bacteriana de la cepa con los antibióticos Nitrofurantoìna, Amikacina y Meropenen verificándolos con las tablas NCCLA; observándose una sensibilidad para Plantago major de 66.7%, Allium cepa de 47.8% y la mezcla de ambos extractos un 72.2%; una resistencia para Plantago major de 7.8%, Allium cepa de 17.8% y la mezcla de ambos extractos un 11.1%; comparando los extractos con los antibióticos trabajados se determina que existen similitudes en la acción biológica que provoca sensibilidad para la destrucción del agente patógeno con un nivel de significancia del 0.05 (p=0.05); concluyéndose que existe efecto inhibitorio de Plantago major y Allium cepa sobre cepas de Escherichia coli betalactamasa de espectro extendido por tanto se demostró que existe eficacia antibiótica in vitro de los extractos etanólicos sobre las cepas bacterianas estudiadas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.subject | Extracto | es_ES |
| dc.title | Efecto inhibitorio de Plantago Major y Allium Cepa en Escherichia Coli Betalactamasa de espectro extendido | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44360117_T.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.