Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1602Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvites Gasco, Ana María | - |
| dc.contributor.author | Pacherres Rojas, Sulmira Anaís | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T19:39:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-01T19:39:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1602 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo, determinar e identificar el nivel de conocimientos y práctica de medidas de bioseguridad de enfermeras del servicio – emergencia, del Hospital Belén, Lambayeque 2020. La investigación fue mediante un diseño cuantitativo de corte transversal, donde la muestra por conveniencia fue de 22 personas que se consideró para el estudio. El personal de salud fue todas las enfermeras (os) del servicio emergencia del Hospital Belén de Lambayeque, a las cuales se les encuestó para saber y/o conocer cuál es el nivel de conocimientos y prácticas sobre las medidas de bioseguridad y demostrar si son o no aplicadas de manera correcta. Por medio de las encuestas se pudo demostrar que el 86.37% del personal de enfermería en el servicio de emergencia cuenta con conocimientos sobre normas y medidas de bioseguridad, el 90.90% tiene los conocimientos sobre el lavado clínico de manos, el 95.45% conoce sobre qué acciones de autocuidado podría realizar el personal de enfermería, frente al riesgo biológico y en la guía de observación y aplicabilidad de las normas se obtuvo resultados más favorables sobre aplicación y uso de barreras físicas obteniendo un 100% como respuesta del total de encuestados. Se acepta la hipótesis que el nivel de conocimientos y práctica de medidas de bioseguridad es bueno en las enfermeras del servicio-emergencia, del Hospital Belén – Lambayeque 2020. Por tanto, según los resultados concluyo que las enfermeras del Hospital Belén de Lambayeque sí conocen y ponen en práctica las medidas de bioseguridad, claro que no al 100%. Pero sí la gran mayoría conoce y aplica las medidas y barreras de protección. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | medidas | es_ES |
| dc.subject | protección | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimientos y práctica de medidas de bioseguridad de enfermeras del servicio – emergencia, del Hospital Belén, Lambayeque 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73262814_T.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.