Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1594Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Perez, Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | Becerra Huatangare, Anny Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T18:46:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-01T18:46:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1594 | - |
| dc.description.abstract | En la investigación se estableció como objetivo; Determinar cómo incide la gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Pucará – Jaén, 2021, el tipo de investigación fue aplicada y de acuerdo a su diseño no experimental de nivel descriptivo correlacional, la muestra de estudio fue de 40 trabajadores administrativos que integran la municipalidad, para recolectar la información necesaria se hizo usó de la técnica encuesta y del instrumento cuestionario, como principal resultado; se obtuvo que el desempeño laboral, según el 50% de los encuestados es regular y para un 25% es bueno, concluyéndose que; Al ser el valor de la significación asintótica menor a 0.05 se determina que la gestión del talento humano incide positivamente en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Pucará – Jaén, 2021. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | gestión | es_ES |
| dc.subject | talento | es_ES |
| dc.title | Gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral del personal administrativo de la municipalidad distrital de Pucará – Jaén, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en administración y finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocio | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70768981_T.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.