Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1590Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | Flores Vásquez, Kathering | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:05:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-01T16:05:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1590 | - |
| dc.description.abstract | La tesis titulada “Estrategia de cobranza para recuperar la cartera morosa de la empresa credivargas oficina Jaén, Cajamarca 2019” tiene como objetivo determinar la manera de implementar estrategias de cobranza permita lograr recuperar la cartera morosa de la empresa Credivargas Oficina Jaén, Cajamarca 2019. La investigación es de tipo no experimental, transversal descripiva simple, aplicó encuesta y cuestionario estructurado de 16 preguntas que se aplicó a 272 clientes de la empresa. La hipótesis planteada fue validada por los resultados obtenidos determinándose que la mayoría de los encuestados tiene conocimiento sobre los procesos de cobranza que aplica la empresa Credivargas además tiene una prestigiosa imagen a nivel nacional, sin embargo, se consideran que la oficina Jaén tiene alto nivel de crecimiento moroso. De acuerdo a los resultados estimaron que existe más del 10% de la cartera morosa en alto riesgo, mientras que, los procesos del sistema de cobranza que aplica la empresa “Credivargas” sólo el 43% lo acepta. Se concluye que es necesario la implementación de estrategias de cobranza para disminuir la cartera morosa y ampliar el mercado crediticio en la oficina Jaén. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | crédito | es_ES |
| dc.subject | deuda | es_ES |
| dc.title | Estrategia de cobranza para recuperar la cartera morosa de la empresa Credivargas oficina jaén, Cajamarca, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en administración y finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocio | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70040046_T.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.