Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1565Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Linares, Edin | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T12:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-01T12:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1565 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene por título “Influencia de la Cultura financiera en los clientes de la Institución CrediScotia en el uso de la tarjeta de crédito única en el periodo junio a noviembre en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, 2019.” De igual manera, trata de definir los impactos de una variable sobre otra, por tanto, la presente investigación es de un tipo de investigación descriptivo- correlacional, así mismo el diseño es no experimental, pues no se manipulan las variables de forma deliberada, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta en modalidad de cuestionarlo con escala de valores de Likert, la misma que estuvo dirigida a los clientes de la institución Financiera CrediScotia. La muestra estuvo compuesta por 30 clientes usuarios de tarjeta de crédito materia de la presente tesis que fueron atendidos en las diferentes áreas de dicha entidad financiera. Para el procesamiento estadístico de toda la información utilizamos la técnica estadística inferencial y descriptiva, con cuadros en porcentaje y su respectivo grafico o figura para llegar posteriormente a la interpretación de resultados por cada pregunta. De los resultados logrados se pudo verificar que existe una correlación de 0.897 entre las variables, lo que señala que la cultura financiera influye en el uso de tarjeta de débito y crédito en los clientes de la institución Financiera CrediScotia de la Agencia Chiclayo/Lambayeque, cumpliéndose con el objetivo General e hipótesis planteada en la presente tesis. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | crédito | es_ES |
| dc.subject | cultura | es_ES |
| dc.title | Influencia de la cultura financiera en los clientes de la institución Crediscotia en el uso de la tarjeta de crédito única en el periodo junio a noviembre en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en administración y finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocio | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_40240492_T.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.