Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1562Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Vásquez, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Castillo Martínez, Clara Arled | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T01:42:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-27T01:42:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1562 | - |
| dc.description.abstract | El Objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la aplicación del Sistema de Detracciones en la Liquidez de la empresa Consultora & Constructora CARBA S.A.C., del Distrito de Jaén, período 2019. Fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transeccional, descriptivo; estuvo conformado por una la población y muestra de siete trabajadores administrativos, se utilizó como instrumentos la guía de análisis documental y el cuestionario; por lo tanto, el trabajo concluyó que, la aplicación del Sistema de detracciones en la liquidez es Negativa pero baja; el importe mensual de detracciones se realiza en todos los meses a las ventas gravadas, y alcanza un 11.80% en 8 meses y a 4.72% en 4 meses del año 2019, afectando en forma mínima el pago de sus obligaciones a corto plazo, el pago de la Deuda Tributaria mensual no afecta la liquidez, porque en todos los meses del año 2019, es pagada en un 100% con el saldo de la cuenta de detracciones y en ningún mes se ha recurrido a tomar efectivo de caja para pagarla y el análisis financiero, muestra al comparar los indicadores con y sin aplicar detracción, que estos han disminuido en forma mínima su valor, perjudicando mínimamente el funcionamiento normal de la empresa. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Deuda | es_ES |
| dc.subject | Sistema | es_ES |
| dc.title | Aplicación del sistema de Detracciones y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Consultora &Constructora Carba SAC. Jaén 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contadora publica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_76852916_T.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.