Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1553Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez, Weiky Nelly Juliana | - |
| dc.contributor.author | Farro Calvay, Raúl Elías | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T23:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-26T23:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1553 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Estrategias de Motivación extrínseca para mejorar el desempeño del personal de la Gerencia de Recursos Humanos Municipalidad Lambayeque 2021”, tuvo como objetivo Proponer Estrategias de Motivación extrínseca para mejorar el desempeño del personal de la Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Lambayeque 2021, tipo de investigación descriptiva y propositiva, con un diseño de investigación no experimental, la técnica utilizada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario que fue aplicado a una muestra de 15 trabajadores del área de RRHH. Los resultados obtenidos fueron un coeficiente del alfa de Cronbach de 0.822, determinando una confiabilidad aceptable, mientras que los resultados de acuerdo al valor estadístico de Pearson es de 0.419, por lo que existe una correlación moderada entre las motivación extrínseca y el desempeño personal llegando a concluir que es de gran importancia que se ponga en práctica las estrategias de motivación extrínseca dentro de la Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Lambayeque para mejorar el desempeño del personal. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.subject | Motivación | es_ES |
| dc.title | Estrategias de motivación extrínseca para mejorar el desempeño del personal de la gerencia de Recursos Humanos Municipalidad Lambayeque 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70890236_T.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.