Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1552| Título : | Sobrepeso y obesidad pregestacional en gestantes con complicaciones maternas en un hospital de Chiclayo, Octubre - Noviembre 2021 |
| Autor : | Chuan Ibañez, Janeth Roxana Mendoza Untiveros, Miguel Angel |
| Palabras clave : | Obesidad;Sobrepeso;Mujeres embarazadas;Preeclampsia;Trabajo de parto prematuro;Cesárea |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Objetivo: Determinar la frecuencia de sobrepeso y obesidad pregestacional en gestantes con complicaciones maternas en el servicio de alto riesgo obstétrico “B” del Hospital Las Mercedes de Chiclayo, en el periodo Octubre-Noviembre del año 2021. Método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, mediante la revisión de 91 historias clínicas de las gestantes con complicaciones maternas hospitalizadas en el servicio de alto riesgo obstétrico B del Hospital Las Mercedes. Resultados: Se encontró que la mayoría tenía un rango de edad entre 18 a 35 años, estado civil soltera o conviviente 95.6%, educación secundaria 64.8%, ocupación ama de casa 91.2%. Del totas de las gestantes complicaciones maternas, según el índice de masa corporal pregestacional, tenían sobrepeso 29.7% , obesidad pregestacional 20.9% y rango normal 46.2% . De las gestantes con preeclampsia según el índice de masa corporal pregestacional ,26.7% tenían sobrepeso , 26.7% obesidad y 46.7% rango normal. De las gestantes con parto prematuro según el índice de masa corporal pregestacional ,33.3% tenían sobrepeso , 13.3% obesidad y 53.3% rango normal. De las gestantes con parto por cesárea según el índice de masa corporal pregestacional , 29.89% tenían sobrepeso , 20.7% obesidad y 46% rango normal. Conclusiones: La frecuencia de sobrepeso y obesidad pregestacional en gestantes con complicaciones maternas en el servicio de alto riesgo obstétrico “B” del Hospital las Mercedes de Chiclayo, en el periodo Octubre-Noviembre del año 2021, fue 29.7% y 20.9% respectivamente. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1552 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70749067_T.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.