Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1548Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llatas Villanueva, Fernando Demetrio | - |
| dc.contributor.author | Montenegro Quispe, Fliner | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T01:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-26T01:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1548 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Lograr el diseño de la infraestructura vial urbana para mejorar la transitabilidad de tres habilitaciones urbanas del distrito de Jaén, Cajamarca-2020. Los objetivos específicos fueron: Precisar la realidad situacional de la zona en estudio. Realizar los estudios básicos de topografía, tráfico, mecánica de suelos, hidrología y estudio de impacto ambiental. Dimensionar el espesor de capas del paquete estructural de pavimento a proponer. Definir el tiempo de ejecución del proyecto y el presupuesto de ejecución. El marco teórico empleado fue: AASHTO - 93, RNE - CE.010 Pavimentos Urbanos y toda la normativa vigente afín al desarrollo de proyectos de infraestructura vial. De acuerdo a la información obtenida con el estudio de realidad situacional del distrito de Jaén, la investigación se define del tipo Cuantitativa-descriptiva. Se toma como parte de la muestra a toda la población considerada de las calles Collasuyo, La Amistad, Las Violetas, Pasaje 2 y la calle Contisuyo. Las Técnicas de recolección de datos para el desarrollo será de observación directa, debido a que se describirá el proceder de las variables sin alterarlos. Se concluye que el proyecto es Viable para poder lograr la mejoría de la transitabilidad tanto vehicular como peatonal de la zona de estudio. Las características del paquete estructural resultante son: mejoramiento de subrasante con over de 20cm, una capa de subbase de 20cm, y una capa de pavimento hidráulico de 20cm, con un valor total presupuestal de S/ 2,186,616.38 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Topografía | es_ES |
| dc.subject | Trafico | es_ES |
| dc.subject | Pavimento rígido | es_ES |
| dc.subject | CBR al 95% | es_ES |
| dc.title | Diseño de la infraestructura vial urbana para el mejoramiento de la Transitabilidad de tres habilitaciones urbanas del Distrito de Jaen, Cajamarca 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_60054688_T.pdf | 447,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.