Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1429Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pesantes Carrasco, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Rojas Hernández, Sheyla Medalith | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T05:35:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T05:35:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1429 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas preventivas de COVID-19 en comerciantes del mercado central de Jaén, 2021. Se desarrolló un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo y de corte transversal; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 40 comerciantes; las técnicas para la recolección de información fueron la encuesta y la observación, como instrumento para medir el nivel de conocimiento un cuestionario y para evaluar las actitudes y prácticas una guía de observación. Entre sus principales resultados: el nivel de conocimiento sobre COVID - 19 es bajo con 42.5%, las actitudes frente a las medidas preventivas fueron desfavorables en el 52.5%, y con respecto al nivel de prácticas, éstas fueron inadecuadas 57.5%. Características sociodemográficas: edad 56 - 75 años el 40.0%, sexo masculino 72.5%, grado de instrucción, secundaria el 32.5%; sobre los conocimientos específicos el 30% conoce la definición de la COVID-19, el 10% conoce el modo de transmisión, el 32.5% conoce los grupos de riesgo para cuadros clínicos severos y muerte por covid-19, similar porcentaje conoce la desinfección de manos, el 27.5% conoce las medidas preventivas y el 22.5% la importancia del aislamiento social. Actitudes: el 57.5% al presentar síntomas se aislaría como corresponde, el 47.5% tomaría distanciamiento si las personas se aglomeran, el 45.0% asistiría a un establecimiento para un descarte de covid 19 y el 32.5% en caso de presentar fiebre acudiría al médico. Prácticas: 52.5% cumple con el distanciamiento social, el 45% realiza el correcto lavado de manos, el 40% usa siempre la mascarilla y el 35% hace uso de alcohol para desinfectarse. Se concluye que, el nivel de conocimientos es bajo (42.5%), las actitudes desfavorables (52.5%) y prácticas inadecuadas (57.5%) sobre las medidas preventivas de COVID-19. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos | es_ES |
| dc.subject | Medidas | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas preventivas de Covid-19 en comerciantes del Mercado Central de Jaén, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70223459_T.pdf | 993,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.