Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1373Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chancafe Rodríguez, José | - |
| dc.contributor.author | Samillán Vera, Jean Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T04:08:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-20T04:08:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1373 | - |
| dc.description.abstract | Se efectuó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal de 557 mujeres con resultados citológicos positivos y negativos, atendidas en el área de citología del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional Lambayeque, desde enero hasta junio del 2019, con el fin de investigar aspectos sociodemográficos que afecten y predispongan a las mujeres a padecer cáncer de cuello uterino. La información se obtuvo de cada una de las solicitudes médicas de cada mujer la cual se le realizó su examen de Papanicolaou. El procesamiento de los datos se realizó de forma computarizada, a través del uso del programa estadístico “SPSS 25”. Se empleó también estadística a través de tablas y el porcentaje como medida de resumen. La positividad de los exámenes de Papanicolaou mostró también que del total de las mujeres que se realización dicho examen, 41 de ellas se les diagnosticó algún cambio neoplásico. En la casuística predominaron el grupo etario de 46 a 55 años, el cual tiene el mayor porcentaje de resultados positivos con 36,6%, de los cuales el diagnóstico de ASCUS es el más evidenciado con un porcentaje de 9,8%. Se evidenció también que la mayoría de las mujeres que fueron estudiadas no utiliza ningún método anticonceptivo. De igual manera se logró obtener información sobre la poca importancia que se le da a la edad de la primera relación sexual, la cual, la gran mayoría de solicitudes médicas no estaba evidenciado dicha edad. Esto constituye que las mujeres chiclayanas están propensas a padecer cáncer de cuello uterino ya que, muchas de ellas no conocen ni asocian dichos factores para enfermar de esta neoplasia. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Cáncer | es_ES |
| dc.subject | Factores | es_ES |
| dc.title | Factores sociodemográficos asociados al Cáncer del cuello uterino en mujeres atendidas en el Hospital Regional Lambayeque, Enero - Junio 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_75698137_T.pdf | 786,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.