Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1350| Título : | Factores asociados a la Hemorragia Obstétrica en el Postparto inmediato en el Hospital Belén de Lambayeque, agosto 2020 - agosto 2021 |
| Autor : | Gutiérrez Manzaneda, Martha Chero Chero, Ingrid Fiorella |
| Palabras clave : | Factores;Control |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Con el propósito de establecer los factores asociados a la hemorragia obstétrica en el postparto inmediato en el Hospital Belén de Lambayeque, agosto 2020 - agosto 2021. Se ejecutó el presente estudio de tipo cuantitativo, retrospectivo, descriptivo y transversal, de diseño analítico de casos y controles. La muestra con la que se trabajó estuvo compuesta por 140 casos y 140 controles (con y sin hemorragia obstétrica en el postparto inmediato) atendidas en el hospital y período antes indicado. Los resultados fueron los siguientes: 1. La incidencia de hemorragia obstétrica en el postparto inmediato en puérperas atendidas en el Hospital Belén de Lambayeque, agosto 2020 - agosto 2021 fue del 13.54% (140/1034). 2. Las puérperas con hemorragia obstétrica en el postparto inmediato se caracterizaban en su mayoría por tener entre 24 y 29 años o 30 y 35 años (31.43% c/u), ser convivientes (72.86%) y con estudios secundarios completos (31.43%). 3. Los factores asociados a la hemorragia obstétrica en el postparto inmediato fueron la gran multiparidad (OR=02.98), macrosomía fetal (OR=02.56), la atonía uterina (OR=03.32), retención de restos placentarios (OR=02.29), trabajo de parto prolongado (OR=02.91) y las lesiones del canal de parto (OR=07.32) (p<0.05). |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1350 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70059909_T.pdf | 888,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.