Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1318Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monteagudo Zamora, Vilma | - |
| dc.contributor.author | Ramos Cisneros, Gretell Grisely | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-17T01:38:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-17T01:38:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1318 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general Determinar los beneficios de la aplicación del Método Bad Ragaz en niños de 4 y 6 años con parálisis cerebral del Centro de terapia integral Therapy kids. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-propositivo, con diseño no experimental, con una muestra de 35 niños y niñas. Se aplicó una lista de cotejo para la variable Método Bad Ragaz y el test Gross Motor Function Measure (GMFM) para la variable Parálisis cerebral. Los resultados indicaron que el estado inicial de los niños de 4 y 6 años con parálisis cerebral del Centro de terapia integral Therapy kids, se evaluó mediante el Test de Medida de la Función Motora para Niños con Parálisis Cerebral, donde se obtuvo que las cualidades motoras que presentan los niños de 4 y 6 años con parálisis cerebral son: tumbado y volteos (65,7%); sentado (68,6%); bipedestación (57,1%) y andando, corriendo y saltando (40,0%).Los efectos de las técnicas de Bad Ragaz en niños de 4 y 6 años con parálisis cerebral, se obtuvo que en la dimensión movimientos funcionales: movimiento articular (71,4%); combinación de isotónicos (74,3%); contracción relajación (62,9%); espirales (74,3%) y diagonales (77,1%); y en la dimensión entorno acuático siendo efectos mecánicos (85,7%); efectos térmicos (91,4%). Se concluye que la aplicación del Método Bad Ragaz en niños de 4 y 6 años con parálisis cerebral es beneficiosa para mejorar su función motriz gruesa y sus habilidades de nado, además de que les proporciona un entorno agradable y seguro.” | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | método | es_ES |
| dc.subject | terapia | es_ES |
| dc.title | Método Bad Ragaz en niños de 4 y 6 años con parálisis Kids-Centro de Terapia Integral | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Tecnología Médica - Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_75712430_T.pdf | 502,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.