Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gomez Segura, Luis Francisco | - |
| dc.contributor.author | Juarez Saavedra, Anais Stephany | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-16T23:23:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-16T23:23:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1307 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar cuáles son los factores que intervienen frente a la actitud del tamizaje de Papanicolaou en pacientes mayores de 50 años atendidas en el C.S Jayanca, periodo Setiembre 2019 - Febrero 2020. Tipo de investigación observacional, prospectivo, transversal, de diseño Descriptivo, obteniendo los siguientes resultados que el 56% de pacientes pertenecen a zona rural de las mujeres encuestadas, el 37.4% de las mujeres tenían edades entre los 56 a 60 años, el 41% estaban casadas, grado de instrucción primaria en el 51.6%, de religión católica en el 83%, con ingresos mensuales menores a 950 soles en el 68.21%, de ocupación ama de casa 77.1%, afiliadas al seguro integral de salud en el 53%, inicio de relaciones sexuales entre las edades de 16 a 26 años 60%, el 71.1.% manifestó tener una sola pareja sexual y el 57% tienen entre 3 a 5hijos , no tienen antecedentes de abortos tampoco antecedentes de Infecciones de transmisión sexual, el 52.4% por ahora no tienen relaciones sexuales y el 83.2% tienen problemas significativos de autoestima y actitud positiva para la toma de Papanicolaou en el 36.8% de las encuestadas. Concluyendo que la correlación entre los factores estudiados y la actitud positiva es de 2.79; equivalente a una correlación Positiva baja ya que no se encontró ningún factor que influyera significativamente en la actitud positiva de las mujeres mayores de 50 años observadas en el C.S Jayanca con respecto a la decisión de realizarse el Papanicolaou. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | actitud | es_ES |
| dc.subject | factores | es_ES |
| dc.title | Factores relacionados a la actitud del tamizaje de papanicolaou en pacientes mayores de 50 años atendidas en el C.S. Jayanca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73338118_T.pdf | 841,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.